Sigorta No | Amper | Açıklama |
---|---|---|
1 | 10 A | Ön - ısıtıcı ünitesi (dizel) - lambası anahtarını Reversing Hız sensörü - dizel sensörü Su Hava akış sensörü ( dizel ) |
2 | 15 A | Elektor Kanister - Yakıt Pompası |
3 | 10 A | ABS Kontrol Ünitesi |
4 | 10 A | Motor Yönetim Birimi |
5 | - | --- |
6 | 15 A | Ön Sis Lambaları |
7 | - | --- |
8 | 20 A | Fan düzeneği rölesi - Motor yönetim birimi - Dizel enjeksiyon pompası Dizel yüksek basınç regülatörü - Motor yönetimi eletrovanası |
9 | 15 A | Sol Kısa Far |
10 | 15 A | Sağ Kısa Far |
11 | 10 A | Elle kontrollü Sol Hüzme Far |
12 | 15 A | Elle Konrollü Sağ Hüzme Far |
13 | 15 A | Korna |
14 | 10 A | Ön ve Arka Cam Yıkama Pompaları |
15 | 30 A | Kelebek konut ısıtıcı - Dizel enjeksiyon pompası - Oksijen sensörü Motor yönetim birimi - Hava akış sensörü - Ateşleme bobini Motor yönetimi elektro - Dizel ısıtıcı - Enjektörleri |
16 | 30 A | Hava Pompası Rölesi |
17 | 30 A | Yüksek ve Düşük Hız Ön Cam Silecek |
18 | 40 A | Klima Fanı |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,