NO | Amper | Donanım |
---|---|---|
1 | 40 | Ana Güç Kaynağı Elektrik Sistemi |
2 | --- | |
3 | 40 | Buji Isıtması 2 |
4 | 50 | Isıtmalı ön Cam |
5 | 60 | Dizel Buji Isıtması |
6 | 30 | Motor Soğutma Fanı (Klima) |
7 | 40 | Ana Güç Kaynağı Elektrik Sistemi |
8 | 30 | Ateşleme |
9 | 20 | Motor Yönetimi |
10 | 1 | Batarya Voltaj Sensörü |
11 | 30 | ABS Pompası |
12 | 15 | Yakıt Pompası, Dizel Enjeksiyon Pompası |
13 | 30 | Far Yıkama Sistemi |
14 | 10 | Gündüz Farları (Park Lambaları) |
15 | 10 | A/C Kavrama Selenoid |
16 | 15 | Sol Taraf Kısa Far |
17 | 15 | Sağ Taraf Kısa Far |
18 | 10 | H02S Verici Sensörü (Katalitik Dönüştürücü) |
19 | --- | --- |
20 | 10 | Motor Yönetimi |
21 | 20 | ABS Vanaları |
22 | 20 | Xenon Farlar |
23 | 20 | Yardımcı ısıtıcı (dizel motor ) , yedek pil siren için güç kaynağı ( yalnızca ST170 ) |
24 | 20 | Buji Isıtması 1, subwoofer (Yalnızca ST170) |
25 | 5 | Gündüz Farları (Konvansiyonel Farlar) |
26 | 10 | Sol Taraf Uzun Far |
27 | 10 | Sağ Taraf Uzun Far |
28 | 10 | Isıtmalı Ön Cam, Dizel Yakıtı Isıtıcı, Dizel Motor |
29 | 30 | Motor Soğutma Fanı (Klima) |
64 | 30 | Isıtıcı Motor Fanı |
65 | 30 | Motor Soğutma Fanı |
Sigorta Yerleşim Planı