| Sigorta | AMPER | Eleman |
|---|---|---|
| 1 - CDS FAN | 30 | Elektrikli Soğutma Fanı |
| 2 - RDI FAN | 40 | Elektrikli Soğutma Fanı |
| 3 - ABS NO. 3 | 30 | Anti-blokaj fren sistemi, araç denge kontrol sistemi |
| 4 - ABS NO. 1 | 50 | Anti-blokaj fren sistemi, araç denge kontrol sistemi |
| 5- HTR | 50 | Klima Sistemi |
| 6 - ALT | 120 |  Charging system, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, METER, IGN, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, AM1, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR, RL DOOR, OBD,ACC-B, FR FOG, DEF, MIR HTR, TAIL, PANEL |
| 7 - EPS | 60 | Elektrikli Hidrolik Direksiyon |
| 8 - GLOW * | 80 | - |
| 9 - P/I | 50 | EFI MAIN, Korna, IG2 |
| 10 - H-LP MAIN | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
| 11 - EFI NO. 2 | 10 | Emisyon Kontrol Sistemi |
| 12 - EFI NO. 1 | 10 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi |
| 13 - H-LP RH HI | 10 | Sağ Geniş Hüzmeli Far |
| 14 - H-LP LH HI | 10 | Sol Geniş Hüzmeli Far |
| 15 - H-LP RH LO | 10 | Sağ Dar Hüzmeli Far |
| 16 - H-LP LH LO | 10 | Sol Dar Hüzmeli Far |
| 17 - ETCS | 10 | Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi |
| 18 - TURN-HAZ | 10 | Sinyal ve Dörtlü Flaşörler |
| 19 - ALT-S | 7,5 | Şarj Sistemi |
| 20 - AM2 NO. 2 | 7,5 | Çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok yakıt enjeksiyon sistemi , başlatma sistemi |
| 21 - AM2 | 30 | Kontak marş sistemi |
| 22 - STRG LOCK | 20 | Direksiyon Kilit Sistemi |
| 23 - IG2 NO. 2 | 7,5 | Kontak marş sistemi |
| 24 - ECU-B2 | 10 | Klima Sistemi |
| 25 - ECU-B | 10 | Ana gövde ECU , gösterge ve metre |
| 26 - RAD NO, 1 | 15 | Ses Sistemi |
| 27 - DOME | 10 | Akıllı Anahtar Sistemi |
| 28 - AMP* | 30 | Ses Sistemi |
| 29 - MAYDAY | 10 | - |
| 30 - SPARE | 10 | Yedek Sigorta |
| 31 - SPARE | 30 | Yedek Sigorta |
| 32 - SPARE | 20 | Yedek Sigorta |
| 33 - EFI MAIN | 20 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi, |
| 34 - HORN | 10 | Korna |
| 35 - IG2 | 15 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi. başlangıç sistemi , IGN , METRE |
| 36 - ST* | 7,5 | - |
| 37 - HTR SUB NO. 1 | 30 | Sıcaklık Algılayıcı PTC |
| 38 - HTR SUB NO. 3 | 30 | Sıcaklık Algılayıcı PTC |
| 39 - PWR OUTLET/INVERTER | 15 | Enerji Priz Soket |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,