| Sigorta NO |
AMPER | DONANIM |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Sis Lambaları Devresi |
| 2 | 20 | Merkezi Kilitleme |
| 3 | 25 | Ön Kapılar Açma Kapama Sistemi |
| 4 | 7,5 | Park Lambaları Devresi |
| 5 | 15 | Uzun Far Devresi |
| 6 | 15 | Çakmak |
| 7 | 10 | Kısa Far Devresi |
| 8 | 25 | Motor Radyatör Elektrofan Devresi |
| 9 | 10 | Cam Silecek Devresi |
| 10 | 15 | Kalorifer Motoru Devresi |
| 11 | 10 | Servis Devresi |
| 12 | 15 | Arka Cam Rezistans |
| 13 | 15 | Korna Devresi |
| 14 | 7,5 | Flaşör Devresi |
| 15 | 7,5-10 15-25 |
4 adet Yedek Sigorta |
| 16 | 30 | Motor Radyatör Elektrofan Devre Rölesi |
| 17 | 30 | Ön Kapılar Açma Kapama Sistemi |
| 18 | 30 | Sis Lambaları Devre Rölesi |
| 19 | 30 | Far Camı Yıkama Motoru Devre Zaman Rölesi |
| 20 | 30 | Far Devre Rölesi |
| 21 | 30 | Arka Cam Rezistans Rölesi |
| 22 | 30 | Korna Devre Rölesi |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,