Sigorta NO |
AMPER | Donanım |
---|---|---|
1 | - | BOŞ |
2 | 10 | Güç + pil gösterge paneli, OBD teşhis soketi |
3 | 15 | Güç + akü ses sistemi, eller için kontrol ünitesi Hifi ses sistemi için ses tanıma ve Bluetooth teknolojisi, kontrol ünitesi ile serbest kiti |
4 | 7,5 | Güç + Batarya kontak anahtarı |
5 | 20 | Elektrikli Cam / Arka Cam yıkayıcı motor pompası |
6 | 15 | Elektrikli bagaj kapağı aktüatör |
7 | 20 | motorlu aktüatörler kilitlenmesi, motorlu aktüatörler kilit |
8 | - | BOŞ |
9 | 10 | Ön tavan ışık, arka tavan lambası, bagaj ışığı, su birikintisi ışık, aydınlatma lambaları |
10 | 7,5 | Güç + tuş elektrikli hidrolik direksiyon sistemi kontrol ünitesi |
11 | 7,5 | Güç + tuş gösterge paneli, fren pedalı (fren lambası kontrol devresi) üzerine anahtarı, debriyaj pedalı açmak |
12 | 7,5 | Güç + tuş fren sistemi kontrol ünitesi, VDC sistemi, fren pedalı anahtarı |
13 | 10 | Güç + tuş Hava Yastığı Sistemi Kontrol Sistemi |
14 | 7,5 | Güç + tuş yan düğme paneli ışık, direksiyon kontrol ışıkları, merkezi düğme paneli (ASR kontrolü ve led) |
14 | 7,5 | Güç + tavan ışığı anahtar düğmesi paneli ışık, ön koltuk ısıtma düğmesi paneli (sistem kontrolü ve led), yağmur sensörü |
14 | 7,5 | Güç + tuş güç sunroof kontrol ünitesi, lastik basınç sensörü kontrol ünitesi, ses tanıma ve Bluetooth teknolojisi, park sensörü sistemi kontrol ünitesi ile eller serbest kiti kontrol ünitesi |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,