Toyota Auris 2008 Model Sigorta Tablası
Toyota Auris 2009 Model Sigorta Yeri
Toyota Auris 2010 Model Sigorta Yuvası
Toyota Auris 2011 Model Sigorta Panosu
| Sigorta NO |
KODU | AMPER | DONANIM |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP CLN | 30 | Far Temizleyici |
| 2 | RDI FAN | 40 | Elektrikli soğutma fanı |
| 3 | CDS FAN*7 | 30 | Elektrikli soğutma fanı |
| 4 | ABS NO.1 | 50 | Anti-blokaj fren sistemi, araç denge kontrol sistemi |
| 5 | HTR | 50 | Klima Sistemi |
| 6 | ALT | 120*1 140*2 |
Şarj sistemi, RDI FAN, CDS FAN * 7, H-LP CLN NO ABS. 1 NO ABS. 3 * 1, NO ABS. 2 * 2, HTR HTR ALT NO. 1, HTR ALT NO. 2, HTR ALT NO. 3, STV HTR * 2, ACC, CIG, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, SİLECEK, RR SİLECEK, PULU ECU-IG NO. 1 SEAT HTR, AM1, KAPI, FR KAPI, GÜÇ, RR KAPI, RL KAPI, OBD, ACC-B, RR SİS, FR SİS, AÇILIR TAVAN, DEF, MIR HTR, KUYRUK, PANEL DUR |
| 7 | EPS | 60 | Elektrikli Hidrolik Direksiyon |
| 8 | GLOW*2 | 80 | Motor Kızdırma Sistemi |
| 9 | P-SYSTEM*1 | 30 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi |
| 10 | P/I | 50 | EFI MAIN, Korna, IG2, EDU |
| 11 | H-LP MAIN | 50 | H-LP LH-LO, H-LP RH LO, H-LP LH-HI, H-LP, RH-HI |
| 12 | AMT*1,6 BBC*5 |
50 40 |
Multi Manuel Şanzıman Durdur / Başlat Sistemi |
| 13 | SPARE | 10 | Yedek Sigorta |
| 14 | SPARE | 30 | Yedek Sigorta |
| 15 | SPARE | 20 | Yedek Sigorta |
| 16 | ECU-B3 | 7,5 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi |
| 17 | ECU-B2 | 10 | Çok modlu manuel şanzıman, klima sistemi, akıllı giriş ve sistemi, elektrikli camlar şarj sistemini başlatmak |
| 18 | ECU-B | 10 | Main body ECU, power windows, gauge and meters, power door lock system, vehicle stability control system, Stop & Start system, charging system |
| 19 | RAD NO. 1 | 15 | Ekran dokunmatik Ses Sistemi |
| 20 | DOME | 10 | İç ışıklar, bagaj lambası, makyaj ışıkları, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz uzaktan kumanda, motor anahtarı ışık |
| 21 | AM2 NO. 2 | 7,5 | Ana gövde ECU, Stop & Start sistemi |
| 22 | ALT-S | 7,5 | Şarj Sistemi |
| 23 | TURN-HAZ | 10 | Dönüş Sinyal Lambaları |
| 24 | ETCS | 10 | Elektronik gaz kelebeği kontrol sistemi |
| 25 | AM2 | 30 | Sistem, akıllı giriş ve sistemini başlatmak başlayarak, IG2 NO. 2 |
| 26 | A/F*7 | 20 | Egzoz Sistemi |
| 27 | STRG LOCK | 20 | Direksiyon Kilit Sistemi |
| 28 | IGN/INJ | 15 | Çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok yakıt enjeksiyon sistemi, başlatma sistemi |
| 29 | EDU | 20 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi |
| 30 | EFI MAIN | 20*1 30*2 |
Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi, Stop & Start sistemi, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
| 31 | HORN | 10 | Korna |
| 32 | IG2 | 15 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi, başlangıç sistemi, akıllı giriş ve sistemini başlatmak, IGN, METRE |
| 33 | HTR SUB NO.1 | 30*8 50*9 |
Klima Sistemi |
| 34 | HTR SUB NO.2 | 30 | Klima Sistemi |
| 35 | HTR SUB NO.3 | 30 | Klima Sistemi |
| 36 | STV HTR | 25 | Anti-blokaj fren sistemi, araç denge kontrol sistemi |
| 37 | WIP-S | 7,5 | Isıtma Enerjisi |
| 38 | IG2 NO.2 | 7,5 | Şarj Sistemi |
| 39 | EFI NO.2 | 10 | Başlatma Sistemi, Akıllı Giriş Çalıştırma Sistemi |
| 40 | EFI NO.2 | 10 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi |
| 41 | EFI NO.1 | 10 | Çok portlu yakıt enjeksiyonu sistemi / sıralı çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi |
| 42 | H-LP RH HI | 10 | Sağ Uzun Far |
| 43 | H-LP LH HI | 10 | Sol Uzun Far |
| 44 | H-LP RH LO | 10 | Sağ Kısa Far |
| 45 | H-LP LH LO | 10 | Sol Kısa Far |