Sigorta NO |
AMPER | RENK | DONANIM |
---|---|---|---|
1 | 350 | Gri | Marş Motoru ve Şarj Alternatörü |
2 | 60 | Sarı | Yolcu yanı Güç Kaynağı Buatı, Başlangıç, Yolcu yanı Başlat durdur KL15 Kutusu |
3 | 100 | Mavi | Motor Yanı Güç Kaynağı Kutusu, |
4 | 40 | Yeşil | Isıtmalı Ön Cam ( Sağ Taraf ) |
5 | 100 | Mavi | Standart Güç Kaynağı Kutusu |
6 | 40 | Yeşil | Isıtmalı Ön Cam ( Sol Taraf ) |
7 | 60 | Sarı | Yolcu yanı Güç Kaynağı Buatı, |
8 | 60 | Sarı | Müşteri Bağlantı Noktası |
9 | 60 | Sarı | Müşteri Bağlantı Noktası |
10 | 60 | Sarı | Müşteri Bağlantı Noktası |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,