Sigorta NO |
DONANIM |
---|---|
1 | ABS |
2 | ABS |
3 | 3 İç Fan Kontrol Sistemi |
4 | İç Fan, Isıtma, Klima Sistemi |
5 | Radyatör Fanı |
6 | Radyatör Fanı |
7 | Merkezi KiliT Sistemi |
8 | Cam Yıkama Sistemi, Bagaj Kapağı |
9 | Isıtmalı Arka Cam, Isıtmalı Dış Ayna |
10 | Teshiş Fişi |
11 | Enstrümanlar |
12 | Mobil Telefon, Bilgi Eğlence Sistemi, Ekran |
13 | İç Lamba |
14 | Cam Sileceği |
15 | Cam Sileceği |
16 | Korna, ABS, Fren Lambası Anahtarı, Klima Sistemi |
17 | Dizel Yakıt Filtresi ya da Klima Sistemi |
18 | Başlatma |
19 | - |
20 | Korna |
21 | Motor Elektronikleri |
22 | Motor Elektronikleri |
23 | Far Ayarı |
24 | Yakıt Pompası |
25 | - |
26 | Motor Elektronikleri |
27 | Isıtma, Klima Sistemi |
28 | - |
29 | Elektro Direksiyon |
30 | Motor Elektronikleri |
31 | Arka Cam Sileceği |
32 | Fren Lambası Anahtarı |
33 | Far Ayarı, Lamba Anahtarı, Debriyaj Anahtarı, Gösterge, Sürücü Kapı Modülü |
34 | Kontrol Ünitesi, Direksiyon Kolonu Modülü |
35 | Bilgi Eğlence Sistemi |
36 | Çakmak, Ön power akım çıkışı |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,
Ziyaretçi Sayısı
ARAMA YAPIN
5 Ekim 2016 Çarşamba
Opel Astra 2010 - 2012 Model Sigorta Kutusu
Opel Astra H 2010 - 2011 - 2012 Model Motor Bölümü Sigorta Şeması