| Sigorta NO  | 
  DONANIM | 
|---|---|
| 1 | ABS | 
| 2 | ABS | 
| 3 | İç Fan Elektronik Klima Kontrolü | 
| 4 | İç Fan Isıtmalı ve Klima Sistemi | 
| 5 | Radyatör Fanı | 
| 6 | Radyatör Fanı | 
| 7 | Merkezi Kilit Sistemi | 
| 8 | Ön Cam Yıkayıcı, Arka Cam Yıkayıcı | 
| 9 | Isıtmalı Arka Cam, Isıtmalı Dış Ayna | 
| 10 | Teshiş Fişi | 
| 11 | Göstergeler | 
| 12 | Mobil Telefon, Bilgi Eğlence, Ekran | 
| 13 | Hassas Işık | 
| 14 | Ön Cam Sileceği | 
| 15 | Ön Cam Sileceği | 
| 16 | Korna, ABS, Fren ışığı anahtarı, Klima Sistemi | 
| 17 | Dizel Yakıt Filtresi ya da Klima Sistemi | 
| 18 | Marş | 
| 19 | - | 
| 20 | Korna | 
| 21 | Motor Elektroniği | 
| 22 | Motor Elektroniği | 
| 23 | Far Hizalama Ayarı | 
| 24 | Yakıt Pompası | 
| 25 | - | 
| 26 | Motor Elektroniği | 
| 27 | Isıtma, Klima Sistemi, Hava Kalitesi Sensörü | 
| 28 | - | 
| 29 | Elektro Hidrolik Direksiyon | 
| 30 | Motor Elektroniği | 
| 31 | Arka Cam Sileceği | 
| 32 | Fren Lambası Anahtarı | 
| 33 | Far Hizalama Ayarı, Lamba Anahtarı, Debriyaj anahtarı, Gösterge, Sürücü Kapı Modülü | 
| 34 | Direksiyon Simiti Kontrol Ünitesi | 
| 35 | Eğlence Sistemi | 
| 36 | Sigara Çakmağı, Ön Power Akım Çıkışı | 
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,