direksiyonun sol tarafındadır.
Sigorta NO |
AMPER | DONANIM |
---|---|---|
34 | 30A | Elektrikli Arka Sağ Kapı Camı |
48 | 30A | Elektrikli Ön Sağ Kapı Camı |
49 | 7,5A | Radyo, Elektrikli Aynalar, Ön Gösterge Aydınlatmalar |
35 | 10A | Dizel Filtresi Su Sensörü (Multijet Versiyonu) |
13 | 15A | Sol Kısa Far |
46 | 25A | CTA Sigortası |
33 | 30A | Elektrikli Arka Sol Kapı Camı |
37 | 10A | Gösterge Tablosu Ünitesi |
42 | 7,5A | ABS Sistemi Ünitesi |
12 | 15A | Sağ Kısa Far |
47 | 30A | Elektrikli Ön Sol Kapı Camı |
32 | 15A | Dış Lambalar + 30 beslemesi |
50 | 7,5A | Hava Yastığı |
51 | 7,5A | Plaka Lambaları, Isıtıcı Kumandaları, Çakmak, Radyo, Küllük Aydınlatmaları |
52 | 15A | Arka Cam Sileceği |
43 | 30A | Ön Cam Sileceği, Tek Yönlü Pompa |
40 | 30A | Arka CamRezistansı |
44 | 20A | Çakmak |
36 | 20A | Subwoofer Beslemesi |
39 | 15A | Tavan Beslemesi, Torpido Gözü Aydınlatma ve Test Soketi |
38 | 20A | Merkezi Kilit Sistemi |
53 | 10A | Sinyal, Flaşör Lambaları |
31 | 7,5A | Geri Vites Lambası, Manuel Klima |
Sigorta NO |
AMPER | DONANIM | |
---|---|---|---|
14 | 10A | Sol Uzun Far | |
16 | 10A | Sağ Uzun Far | |
10 | 15A | Ön Sis Lambası | |
13 | 15A | Korna | |
12 | 7,5A | Klima Kompresörü | |
22 | 50A | ABS Sistemi | |
18 | 70A | Ön Göğüsteki Sigorta Kutusu (Baz Versiyon) | |
17 | 40A | Ön Göğüsteki Sigorta Kutusu (Opsiyonel) | |
23 | 20A | Kontak Anahtarı | |
21 | 40A | Kabin içi Elektrofanı | |
20 | 40A | Motor Soğutma Elektrofanı (2. Hız) | |
19 | 30A | Motor Soğutma Elektrofanı (2. Hız) | |
5 | 10A | Motor Kontrol Ünitesi | |
8 | 7,5A | Motor Kontrol Ünitesi | |
11 | 7,5A | Motor Kontrol Ünitesi (Besleme) | |
3 | 15A | Sonda Lambda | |
3 | 15A | Yakıt Buharı Önleme Sistemi Elektrovalfi | |
6 | 15A | Yakıt Elektrikli Pompası | |