Sigorta NO |
AMPER | DONANIM |
---|---|---|
F1 | 10A | Göstergeler, immobilizer kontrol ünitesi |
F2 | 30A | Elektrikli camlar |
F3 | 10A | Dörtlü flaşör düğmesi |
F4 | 20A | Cam sileceği |
F5 | 25A | Kalofifer, Hidrolik direksiyon kontrol ünitesi |
F6 | 20A | Korna |
F7 | 10A | Gösterge Paneli, İç aydınlatma |
F8 | 20A | Arka cam rezistansı |
F9 | 5A | Yan sağ lamba |
F10 | 5A | Yan sol lamba |
F11 | 7,5A | immobilizer kontrol ünitesi |
F12 | 7,5A | Sağ kısa far |
F13 | 7,5A | Sol kısa far |
F14 | 10A | Sağ uzun far |
F15 | 10A | Sol uzun far |
F16 | 10A | Sis lambaları |
F17 | 10A | Sis lambaları |
F18 | 15A | Isıtmalı Koltuk |
F19 | 10A | ABS |
F20 | 15A | Sigara çakmağı |
F21 | 10A | Geri vites kiliti |
F22 | 15A | Güç Akümülatör kontrol modülü |
F31 | 50A | Hidrolik direksiyon kontrol modülü |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,