| Sigorta NO |
AMPER | DONANIM |
|---|---|---|
| F1 | --- | |
| F2 | 30A | Kilitleme ve Açma |
| F3 | 5A | Hava Yastığı, Aktif kaput ve öngerimler kontrol ünitesi |
| F4 | 10A | Debriyaj pedalı anahtarı, elektrokromatik dikiz aynası, otomatik şanzıman, anahtarlama ve koruma ünitesi |
| F5 | 30A | Tek dokunuşlu elektrikli camlar, katlanır aynalar kaynağı |
| F6 | --- | |
| F7 | 5A | Ön ve arka nezaket lambaları, harita okuma lambaları, güneşlik aydınlatması, eldiven kutusu aydınlatması |
| F8 | 20A | Ses ekipmanları, ses / telefon, çok fonksiyonlu ekran, lastik düşük fiyat tespiti, saat |
| F9 | 30A | 12 Volt Soket |
| F10 | 15A | Direksiyon simidi kumandaları |
| F11 | 15A | Düşük akım kontak anahtarı |
| F12 | 15A | Gösterge tablosu, klima, sürücü koltuğu bellek birimi, yağmur / güneş şemsiyesi sensörü, hava yastığı |
| F13 | 5A | Motor sigorta kutusu, aktif kaput |
| F14 | 15A | Çok fonksiyonlu ekran, emniyet kemeri ve yolcu ön hava yastığı uyarı lambaları ekranı, gösterge tablosu ekranı, amplifikatör, Bluetooth sistemi, park sensörleri kontrol ünitesi, Peugeot Connect USB |
| F15 | 30A | Kilitleme ve Açma |
| F17 | 40A | Arka ekran ve kapı aynaları buharı / buz çözülmesi |
| SH | --- | PARC shunt |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,