Sigorta NO |
AMPER | DONANIM |
---|---|---|
F1 | 80A | Elektrik sistemi Ana güç kaynağı |
F2 | 60A | Motor soğutma fanı |
F3 | 80A | Dizel motor, ABS, Sıcak Hava üfleyici, klima |
F4 | 20A | Motor yönetimi, ateşleyici, Dizel motor ısıtıcı |
F5 | 30A | Isıtmalı cam (sol taraf) |
F6 | 30A | Isıtmalı cam (sağ taraf) |
F7 | 15A | Batarya sensörü, yardımcı ısıtıcı |
F8 | --- | |
F9 | 20A | Motor yönetimi ya da cold advance (dizel motor) |
F10 | 20A | Ateşleme switch, ışık switch |
F11 | 3A | Motor yönetimi, motor immobilisation sistemi |
F12 | 20A | Korna ve tehlike flaşör uyarı sistemi |
F13 | 20A | HEGO Sensörü |
F14 | 15A | Motor yönetimi, yakıt pompası |
F15 | 7,5A | Kısa far (Sağ taraf) |
F16 | 7,5A | Kısa far (Sol taraf) |
F17 | 7,5A | Uzun far (Sağ taraf) |
F18 | 7,5A | Uzun far (Sol taraf) |
elektronik test soruları, 12f675 devreleri, havaya yazı yazma, 16f628 devreleri, transistör özellikleri, pıc ile yapılan projeler, tost makinesi tamiri, oto sigorta şeması, araç sigorta şeması,