| Sigorta NO |
Kartuş Sigorta (Amper) |
Mini Sigorta (Amper) |
Donanım |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | 15 (Mavi) | Yıkama Motoru |
| 2 | --- | 25 (Nötr) | Güç Aktarım Kontrol Modülü (PCM) |
| 3 | --- | 25 (Nötr) | Kontak Anahtarı |
| 4 | --- | 25 (Nötr) | Alternatör (Akü Şarj Motoru) |
| 5 | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 25 (Nötr) | Bobinler, Enjektörler |
| 7 | --- | --- | --- |
| 8 | --- | 25 (Nötr) | Marş |
| 9 | --- | --- | --- |
| 10 | 30 (Pembe) | --- | Silecek |
| 11 | 30 (Pembe) | --- | Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) Vanalar |
| 12 | 40 (Yeşil) | Radyatör Fanı | |
| 13 | 50 (Kırmızı) | Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) Pompa Motoru | |
| 14 | --- | --- | --- |
| 15 | 50 (Kırmızı) | Radyatör Fanı | |
| 16 | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- |
Sigorta Yerleşim Planı