| Sigorta NO |
AMPER | DONANIM |
|---|---|---|
| F08 | 30 | İklim Kontrol Sistem Fanı |
| F09 | 15 | Tanıtım Videosu |
| F10 | 15 | Bazır uyarı sesi |
| F11 | 10 | Motor Kontrol Sistemi (İkinci Yükleme) |
| F14 | 15 | Ana Farlar |
| F15 | 20 | Tavan Penceresi (sunroof) Motoru |
| F16 | 7,5 | +15 Motor Kontrol Ünitesi, robotized Dualogic Şanzıman Kontrol, Bobin T20 Rölesi |
| F17 | 10 | Motor Kontrol Ünitesi |
| F18 | 7,5 | Motor Kontrol Ünitesi (1.2 8V) |
| F18 | 7,5 | Motor Kontrol Ünitesi, T09 Bobin Rölesi (1.3 Multijet, 1.4 16V) |
| F19 | 7,5 | Klima Kompresörü |
| F20 | 30 | Isıtmalı Arka Cam, Ayna Buğu Çözücüsü |
| F21 | 15 | Yakıt Pompası |
| F22 | 15 | Ateşleme Bobini, Enjektörler (1.2 8V) |
| F22 | 20 | Motor Kontrol Ünitesi (1.3 Multijet) |
| F23 | 20 | Frenleme Sistemi (Kontrol Ünitesi, Vanalar) |
| F24 | 7,5 | +15 Frenleme Sistemi, Elektriksel Sürme, Rota Sensörü |
| F30 | 15 | Sis Farları |
| F84 | 10 | Dualogic Şanzıman (Kontrol Ünitesi, Solenoit vanalar) |
| F85 | 15 | Ön taraf Soketi (Çakmak, fişi ) |
| F87 | 7,5 | +15 için Destek Lambaları, akış ölçer, Dizel Yakıt Sensörü, T02, T05, T14 ve T19 Röleleri |
Fiat 500 2007 - 2010 Gösterge paneli altındaki Sigorta Kutusuna Git